一、基础信息 | |||
单位名称 | 广东美王电器有限公司 | ||
生产地址 | 广东廉江市九洲江大道中 | ||
法定代表人 | 谢云 | 组织机构代码证 | 74297746X |
联系方式 | 区号 | 0759 | |
电话号码 | 15913548646 | ||
联系人 | 谢云 | ||
传真号码 | / | ||
邮政编码 | 524400 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) |
一般项目:家用电器制造;家用电器研发;家用电器销售;家用电器零配件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
蒸笼 | m2 | 75000 | |
电饭锅内胆 | m2 | 75000 |
二、排污信息 | |||||
(一)废水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 允许排放的废水总量(t/a) | 6020 | |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
DW001 (生活污水) |
厂区内 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),动植物油,悬浮物,pH值,五日生化需氧量 | 进入城市污水处理厂 | ||
DW002 (生产废水总排口) |
污水处理站 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),悬浮物,氟化物(以F-计),总氰化物,pH值,石油类,总铜,总锌,总铁,总铝,五日生化需氧量 | 进入城市污水处理厂 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
悬浮物 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 60 mg/L | / | ||
石油类 | 4 mg/L | / | |||
氨氮 (NH3-N) | 30 mg/L | 0.8482 | |||
氟化物(以F-计) | 20 mg/L | / | |||
总铜 | 1 mg/L | / | |||
总氰化物 | 0.4 mg/L | / | |||
化学需氧量 | 160 mg/L | 4.5238 | |||
总氮(以N计) | 40 mg/L | 1.131 | |||
总铝 | 4 mg/L | / | |||
pH值 | 6-9 | / | |||
总磷(以P计) | 2 mg/L | / | |||
五日生化需氧量 | 300 mg/L | / | |||
总锌 | 2 mg/L | / | |||
总铁 | 4 mg/L | / | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
2022.5.17 | JC-22058834 | 达标 | |||
(二)废气污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019,大气污染物排放限值DB44/ 27—2001,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,电镀污染物排放标准GB 21900-2008,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,/ | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
DA001 | 阳极氧化废气排放口 | 硫酸雾 | 经酸碱废气净化设施喷淋塔处 理后由15米排气筒 高空排放 |
||
DA002 | 燃烧废气排放口 | 氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫 | 经布袋除尘装置处 理后由15米排气筒 高空排放 |
||
DA003 | 喷漆废气排放口 | 挥发性有机物 | 经活性炭装置处理后由15米排气筒高空排放 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
硫酸雾 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 30mg/Nm3 | / | ||
二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 35mg/Nm3 | / | ||
颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 200mg/Nm3 | / | ||
氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 150mg/Nm3 | / | ||
林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / | ||
挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120mg/Nm3 | / | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
2022.5.17 | JC-22058834 | 达标 | |||
2022.11.4 | QD(气)2022110804 | 达标 | |||
(三)危险废物信息表 | |||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |
酸碱洗污水处理污泥 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | |
废槽渣 | 0.488 | 0.488 | 0 | 0 | |
(四)噪声污染物信息表 | |||||
噪声执行标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准 | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
/ |
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 污水处理设备 | 10 | 2018.9 | 2018.11 | 广东美王电器有限公司 | 活性炭吸附,调节,混凝,沉淀/气浮 | 60 | 30 | 5 |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 酸碱废气净化设施 | 7 | 2022.9 | 2022.10 | 广东美王电器有限公司 | 喷淋塔中和工艺 | 9000 | 6800 | 8 |
2 | 除尘器 | 6 | 2022.9 | 2022.10 | 广东美王电器有限公司 | 旋风除尘+布袋除尘 | 5000 | 4500 | 8 |
3 | 有机废气治理设施 | 4 | 2022.9 | 2022.10 | 广东美王电器有限公司 | 两级活性炭吸附装置 | 15000 | 13000 | 8 |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
/ | / | / | / | / | / |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
||||||
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/许可证件 | 备注 |
1 | 关于广东粤海电器有限公司年产20万套电饭煲、电炒炉、电磁炉项目环境影响报告表的批复 | 廉江市环境保护局 | 2008.8.10 | 廉环建[2008]38号 | 见附件 | |
2 | 排污许可证 | 廉江市环境保护局 | 2022.10.26 | 9144088174297746XD001R | 见附件 |
环境事件应急预案编制情况 | 未编制(公开编制文本)。 |
六、环境自行监测方案情况 | ||
环境自行监测方案编制情况 | B已编制(公开编制文本。) |